Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 23/05/2026, 07:03:20 | 0,12974191 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 07:03:20 | 2,89789958 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 07:03:20 | 0,52599849 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 07:03:11 | 1,01692675 | 0,0000588 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 07:03:11 | 8,19257621 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 07:03:11 | 0,15791243 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 07:03:11 | 0,25552952 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 07:03:11 | 1,2719792 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 07:03:11 | 0,11357087 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 07:03:11 | 0,2609385 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 07:03:11 | 0,20247358 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 07:03:11 | 0,23975602 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 07:03:11 | 0,62614554 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 07:03:11 | 0,34787257 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 07:03:11 | 0,24638035 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 07:03:11 | 0,44783686 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 07:03:11 | 0,11042818 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 07:03:11 | 0,5010411 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 07:03:11 | 0,10740101 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 07:03:11 | 0,12025655 | 0,00021 |
