Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 16:38:23 | 571 | 247.101 | 41.099.895 68,5% | 60.000.000 | 0,249596 | 0,007611 | ||
26/05/2026, 16:38:11 | 420 | 129.471 | 25.694.158 42,83% | 60.000.000 | 0,296848 | 0,005942 | ||
26/05/2026, 16:37:59 | 481 | 190.420 | 38.986.323 64,98% | 60.000.000 | 0,330118 | 0,010405 | ||
26/05/2026, 16:37:47 | 204 | 121.510 | 26.949.013 44,92% | 60.000.000 | 0,31391 | 0,006733 | ||
26/05/2026, 16:37:35 | 177 | 113.353 | 19.176.483 31,97% | 60.000.000 | 1,288225 | 0,023417 | ||
26/05/2026, 16:37:23 | 177 | 119.808 | 59.980.589 99,97% | 60.000.000 | 0,193685 | 0,008041 | ||
26/05/2026, 16:37:11 | 259 | 167.672 | 28.240.739 47,07% | 60.000.000 | 0,224945 | 0,004656 | ||
26/05/2026, 16:36:59 | 228 | 88.245 | 17.138.575 28,57% | 60.000.000 | 0,374749 | 0,005335 | ||
26/05/2026, 16:36:47 | 321 | 138.719 | 25.467.654 42,45% | 60.000.000 | 0,350695 | 0,007284 | ||
26/05/2026, 16:36:35 | 245 | 118.367 | 20.690.040 34,49% | 60.000.000 | 0,46662 | 0,008262 | ||
26/05/2026, 16:36:23 | 421 | 145.058 | 26.635.128 44,4% | 60.000.000 | 0,53453 | 0,012419 | ||
26/05/2026, 16:36:11 | 431 | 175.012 | 34.155.073 56,93% | 60.000.000 | 0,410816 | 0,01174 | ||
26/05/2026, 16:35:59 | 568 | 169.142 | 30.840.234 51,41% | 60.000.000 | 0,322106 | 0,007872 | ||
26/05/2026, 16:35:47 | 625 | 186.908 | 36.439.513 60,74% | 60.000.000 | 0,271093 | 0,007506 | ||
26/05/2026, 16:35:35 | 100 | 59.551 | 11.808.911 19,69% | 59.999.943 | 1,417089 | 0,015902 | ||
26/05/2026, 16:35:23 | 358 | 162.744 | 31.994.700 53,38% | 59.941.408 | 0,279937 | 0,006721 | ||
26/05/2026, 16:35:11 | 618 | 153.870 | 33.821.936 56,37% | 60.000.000 | 0,272694 | 0,006897 | ||
26/05/2026, 16:34:59 | 520 | 143.205 | 24.737.824 41,23% | 60.000.000 | 0,277977 | 0,005137 | ||
26/05/2026, 16:34:47 | 488 | 157.210 | 35.056.125 58,43% | 60.000.000 | 0,42691 | 0,012552 | ||
26/05/2026, 16:34:35 | 265 | 172.024 | 36.055.000 60,1% | 60.000.000 | 1,285669 | 0,043933 |
