Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 06:18:59 | 222 | 198.381 | 25.448.920 42,42% | 59.999.943 | 1,968653 | 0,044733 | ||
15/05/2026, 06:18:47 | 407 | 206.521 | 30.068.422 50,17% | 59.941.408 | 1,627154 | 0,042587 | ||
15/05/2026, 06:18:35 | 287 | 106.237 | 20.544.482 34,25% | 60.000.000 | 2,16428 | 0,039955 | ||
15/05/2026, 06:18:23 | 422 | 348.639 | 41.038.418 68,4% | 60.000.000 | 1,752336 | 0,063303 | ||
15/05/2026, 06:18:11 | 489 | 316.615 | 43.212.717 72,03% | 60.000.000 | 0,924121 | 0,031341 | ||
15/05/2026, 06:17:59 | 313 | 252.511 | 31.328.857 52,22% | 60.000.000 | 1,518366 | 0,041373 | ||
15/05/2026, 06:17:47 | 311 | 339.310 | 35.979.643 59,97% | 60.000.000 | 1,224686 | 0,037121 | ||
15/05/2026, 06:17:35 | 234 | 227.317 | 21.914.006 36,53% | 60.000.000 | 2,26848 | 0,045336 | ||
15/05/2026, 06:17:23 | 335 | 367.686 | 38.485.922 64,15% | 60.000.000 | 1,378343 | 0,045624 | ||
15/05/2026, 06:17:11 | 323 | 278.086 | 29.989.743 49,99% | 60.000.000 | 1,663547 | 0,044105 | ||
15/05/2026, 06:16:59 | 348 | 185.585 | 26.157.415 43,6% | 60.000.000 | 1,635607 | 0,037656 | ||
15/05/2026, 06:16:47 | 479 | 155.181 | 28.275.958 47,13% | 60.000.000 | 1,745287 | 0,043767 | ||
15/05/2026, 06:16:35 | 295 | 117.777 | 27.357.296 45,6% | 60.000.000 | 2,300979 | 0,057487 | ||
15/05/2026, 06:16:23 | 355 | 193.731 | 29.549.523 49,25% | 60.000.000 | 1,618792 | 0,041925 | ||
15/05/2026, 06:16:11 | 563 | 137.354 | 28.188.954 46,99% | 60.000.000 | 1,863812 | 0,046858 | ||
15/05/2026, 06:15:59 | 290 | 128.791 | 21.307.880 35,52% | 60.000.000 | 2,323756 | 0,045059 | ||
15/05/2026, 06:15:47 | 474 | 201.552 | 33.411.474 55,69% | 60.000.000 | 1,911773 | 0,056987 | ||
15/05/2026, 06:15:35 | 362 | 166.304 | 36.944.048 61,58% | 60.000.000 | 2,333273 | 0,078798 | ||
15/05/2026, 06:15:23 | 300 | 235.470 | 26.185.425 43,6% | 60.058.535 | 1,87614 | 0,043795 | ||
15/05/2026, 06:15:11 | 394 | 198.487 | 41.511.778 69,19% | 59.999.943 | 1,095308 | 0,037402 |
