Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 11/05/2026, 05:54:47 | 0ETH | 0,00000829 | |||||
transfer | 11/05/2026, 05:54:47 | 0ETH | 0,00000829 | |||||
transfer | 11/05/2026, 05:54:47 | 0ETH | 0,00000829 | |||||
transfer | 11/05/2026, 05:54:47 | 0ETH | 0,00000829 | |||||
transfer | 11/05/2026, 05:54:47 | 0ETH | 0,00000829 | |||||
transfer | 11/05/2026, 05:54:47 | 0ETH | 0,00000829 | |||||
transfer | 11/05/2026, 05:54:47 | 0ETH | 0,00000829 | |||||
transfer | 11/05/2026, 05:54:47 | 0ETH | 0,00000829 | |||||
transfer | 11/05/2026, 05:54:47 | 0ETH | 0,00000829 | |||||
transfer | 11/05/2026, 05:54:47 | 0ETH | 0,00000829 | |||||
transfer | 11/05/2026, 05:54:47 | 0ETH | 0,00000829 | |||||
transfer | 11/05/2026, 05:54:47 | 0ETH | 0,00000829 | |||||
transfer | 11/05/2026, 05:54:47 | 0ETH | 0,00000829 | |||||
transfer | 11/05/2026, 05:54:47 | 0ETH | 0,00000829 | |||||
updatePrices | 11/05/2026, 05:54:47 | 0ETH | 0,00000833 | |||||
transfer | 11/05/2026, 05:54:47 | 0ETH | 0,0000104 | |||||
transfer | 11/05/2026, 05:54:47 | 0,00031365 | 0,0001656 | |||||
transfer | 11/05/2026, 05:54:47 | 0ETH | 0,0000104 | |||||
transfer | 11/05/2026, 05:54:47 | 0ETH | 0,0000104 | |||||
transfer | 11/05/2026, 05:54:47 | 0ETH | 0,0000104 |
