Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 22:45:47 | 1 | 861 | 49.569 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014782 | 0,000035 | ||
14/05/2026, 22:45:46 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025033 | 0,000028 | ||
14/05/2026, 22:45:42 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000351 | 0,000014 | ||
14/05/2026, 22:45:14 | 1 | 738 | 78.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000351 | 0,000055 | ||
14/05/2026, 22:45:14 | 1 | 941 | 243.653 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014724 | 0,000173 | ||
14/05/2026, 22:45:09 | 1 | 941 | 250.691 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,055499 | 0,000185 | ||
14/05/2026, 22:45:04 | 2 | 1.220 | 314.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,023122 | 0,000225 | ||
14/05/2026, 22:44:59 | 2 | 1.220 | 428.599 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,028307 | 0,000308 | ||
14/05/2026, 22:44:57 | 1 | 941 | 359.921 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001159 | 0,000252 | ||
14/05/2026, 22:44:56 | 1 | 941 | 356.867 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,016587 | 0,000253 | ||
14/05/2026, 22:44:51 | 2 | 1.220 | 331.791 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,091957 | 0,000253 | ||
14/05/2026, 22:44:47 | 2 | 1.220 | 476.777 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,022446 | 0,000341 | ||
14/05/2026, 22:44:45 | 2 | 1.337 | 649.726 0,01% | 281.474.976.710.655 | 10,579584 | 0,004811 | ||
14/05/2026, 22:44:44 | 1 | 1.008 | 463.313 0,01% | 281.474.976.710.655 | 16,500048 | 0,005351 | ||
14/05/2026, 22:44:36 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000351 | 0,000014 | ||
14/05/2026, 22:44:30 | 1 | 844 | 178.719 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,011093 | 0,000126 | ||
14/05/2026, 22:44:30 | 1 | 916 | 308.198 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,067665 | 0,00023 | ||
14/05/2026, 22:44:30 | 1 | 941 | 463.650 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,011623 | 0,000328 | ||
14/05/2026, 22:44:29 | 2 | 1.301 | 542.587 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,131396 | 0,000429 | ||
14/05/2026, 22:44:29 | 1 | 941 | 490.093 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,032529 | 0,000354 |
