Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 03:29:10 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000041 | ||
22/05/2026, 03:29:06 | 1 | 729 | 31.402 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,127509 | 0,000024 | ||
22/05/2026, 03:28:59 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,00026 | 0,000014 | ||
22/05/2026, 03:28:46 | 1 | 729 | 31.402 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,127509 | 0,000024 | ||
22/05/2026, 03:28:40 | 1 | 674 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,193011 | 0,000017 | ||
22/05/2026, 03:28:28 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,00026 | 0,000055 | ||
22/05/2026, 03:28:23 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000041 | ||
22/05/2026, 03:27:55 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,00026 | 0,000014 | ||
22/05/2026, 03:27:50 | 1 | 967 | 57.371 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025007 | 0,000041 | ||
22/05/2026, 03:27:40 | 1 | 728 | 54.107 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,127509 | 0,000042 | ||
22/05/2026, 03:27:27 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,00026 | 0,000055 | ||
22/05/2026, 03:27:22 | 1 | 1.577 | 85.833 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,00012 | ||
22/05/2026, 03:27:14 | 1 | 2.153 | 99.640 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000139 | ||
22/05/2026, 03:27:09 | 2 | 1.718 | 140.053 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,657683 | 0,000162 | ||
22/05/2026, 03:27:01 | 1 | 728 | 30.152 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,035257 | 0,000021 | ||
22/05/2026, 03:26:56 | 1 | 1.577 | 85.833 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,00012 | ||
22/05/2026, 03:26:51 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,00026 | 0,000014 | ||
22/05/2026, 03:26:51 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025029 | 0,000028 | ||
22/05/2026, 03:26:37 | 1 | 1.480 | 399.112 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025013 | 0,000286 | ||
22/05/2026, 03:26:32 | 1 | 1.577 | 85.833 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,00012 |
