Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 06:01:02 | 5 | 2.392 | 851.749 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,500782 | 0,002683 | ||
22/05/2026, 06:01:02 | 4 | 2.095 | 767.505 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,55751 | 0,003523 | ||
22/05/2026, 06:01:02 | 3 | 1.712 | 600.131 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,456453 | 0,002292 | ||
22/05/2026, 06:01:01 | 1 | 914 | 419.693 0,01% | 281.474.976.710.655 | 12,600583 | 0,003701 | ||
22/05/2026, 06:01:01 | 4 | 2.096 | 673.909 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,557104 | 0,002621 | ||
22/05/2026, 06:01:01 | 3 | 1.625 | 582.575 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,495524 | 0,001833 | ||
22/05/2026, 06:01:01 | 3 | 1.684 | 731.881 0,01% | 281.474.976.710.655 | 10,048413 | 0,005147 | ||
22/05/2026, 06:01:01 | 5 | 2.453 | 663.791 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,707904 | 0,003581 | ||
22/05/2026, 06:01:00 | 5 | 2.383 | 845.291 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,228486 | 0,003093 | ||
22/05/2026, 06:01:00 | 4 | 1.997 | 603.736 0,01% | 281.474.976.710.655 | 13,3894 | 0,005658 | ||
22/05/2026, 06:01:00 | 2 | 1.327 | 472.506 0,01% | 281.474.976.710.655 | 13,952946 | 0,004614 | ||
22/05/2026, 06:01:00 | 4 | 2.000 | 447.595 0,01% | 281.474.976.710.655 | 10,195268 | 0,003194 | ||
22/05/2026, 06:01:00 | 3 | 1.613 | 692.532 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,907501 | 0,003833 | ||
22/05/2026, 06:00:59 | 3 | 1.613 | 961.865 0,01% | 281.474.976.710.655 | 8,319041 | 0,005601 | ||
22/05/2026, 06:00:59 | 3 | 1.647 | 728.682 0,01% | 281.474.976.710.655 | 10,46228 | 0,005336 | ||
22/05/2026, 06:00:59 | 2 | 1.315 | 493.891 0,01% | 281.474.976.710.655 | 14,714078 | 0,005087 | ||
22/05/2026, 06:00:59 | 2 | 1.274 | 839.726 0,01% | 281.474.976.710.655 | 9,000577 | 0,00529 | ||
22/05/2026, 06:00:58 | 6 | 2.843 | 1.001.083 0,01% | 281.474.976.710.655 | 10,972264 | 0,007688 | ||
22/05/2026, 06:00:58 | 2 | 1.320 | 994.889 0,01% | 281.474.976.710.655 | 9,000561 | 0,006268 | ||
22/05/2026, 06:00:58 | 2 | 1.338 | 289.364 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,684003 | 0,000341 |
