Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 06:26:35 | 13 | 13.171 | 2.290.163 13,48% | 17.000.000 | 0,502375 | 0,00115 | ||
27/05/2026, 06:26:25 | 8 | 6.756 | 1.055.480 6,21% | 17.000.000 | 0,234844 | 0,000247 | ||
27/05/2026, 06:26:20 | 14 | 14.504 | 3.234.480 19,03% | 17.000.000 | 0,289385 | 0,000936 | ||
27/05/2026, 06:26:15 | 8 | 7.671 | 861.117 5,07% | 17.000.000 | 0,535773 | 0,000461 | ||
27/05/2026, 06:26:10 | 5 | 5.244 | 1.210.708 7,13% | 17.000.000 | 0,007291 | 0,000008 | ||
27/05/2026, 06:26:05 | 12 | 8.745 | 1.278.851 7,53% | 17.000.000 | 0,668917 | 0,000855 | ||
27/05/2026, 06:26:00 | 17 | 12.768 | 2.564.970 15,09% | 17.000.000 | 0,338806 | 0,000869 | ||
27/05/2026, 06:25:55 | 5 | 3.944 | 488.914 2,88% | 17.000.000 | 0,1 | 0,000048 | ||
27/05/2026, 06:25:50 | 13 | 11.636 | 1.964.500 11,56% | 17.000.000 | 0,331815 | 0,000651 | ||
27/05/2026, 06:25:45 | 12 | 8.625 | 1.486.581 8,75% | 17.000.000 | 0,123714 | 0,000183 | ||
27/05/2026, 06:25:40 | 15 | 11.683 | 2.212.066 13,02% | 17.000.000 | 0,271625 | 0,0006 | ||
27/05/2026, 06:25:35 | 14 | 25.535 | 2.212.392 13,02% | 17.000.000 | 0,395913 | 0,000875 | ||
27/05/2026, 06:25:30 | 7 | 11.018 | 2.313.677 13,61% | 17.000.000 | 0,321298 | 0,000743 | ||
27/05/2026, 06:25:25 | 25 | 23.775 | 4.209.112 24,76% | 17.000.000 | 0,502166 | 0,002113 | ||
27/05/2026, 06:25:20 | 0 | 921 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
27/05/2026, 06:25:15 | 10 | 9.800 | 1.794.703 10,56% | 17.000.000 | 0,38582 | 0,000692 | ||
27/05/2026, 06:25:10 | 6 | 6.646 | 1.165.523 6,86% | 17.000.000 | 0,902863 | 0,001052 | ||
27/05/2026, 06:25:05 | 7 | 6.219 | 1.559.951 9,18% | 17.000.000 | 0,517876 | 0,000807 | ||
27/05/2026, 06:25:00 | 15 | 16.269 | 3.621.501 21,31% | 17.000.000 | 0,172677 | 0,000625 | ||
27/05/2026, 06:24:55 | 12 | 9.464 | 1.883.996 11,09% | 17.000.000 | 0,04 | 0,000075 |
