Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 21:41:43 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 21:41:42 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 21:41:40 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 21:41:38 | 2 | 1.136 | 59.511 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 21:41:37 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 21:41:36 | 2 | 1.335 | 47.472 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 21:41:34 | 2 | 1.152 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 21:41:34 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 21:41:34 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 21:41:32 | 2 | 2.466 | 192.008 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 21:41:30 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 21:41:30 | 2 | 1.145 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 21:41:28 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 21:41:28 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 21:41:28 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 21:41:27 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 21:41:27 | 2 | 1.084 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 21:41:26 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 21:41:24 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 21:41:23 | 2 | 2.466 | 194.754 0,01% | 1.800 |
