Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 21:45:14 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 21:45:13 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 21:45:12 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 21:45:12 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 21:45:10 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 21:45:09 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 21:45:09 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 21:45:08 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 21:45:08 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 21:45:08 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 21:45:07 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 21:45:07 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 21:45:06 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 21:45:05 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 21:45:05 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 21:45:04 | 2 | 1.074 | 87.117 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 21:45:03 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 21:45:00 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 21:45:00 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 21:44:57 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 |
