Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 07:03:00 | 2 | 1.157 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
08/05/2026, 07:03:00 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
08/05/2026, 07:02:58 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
08/05/2026, 07:02:56 | 2 | 2.466 | 194.892 0,01% | 1.800 | ||
08/05/2026, 07:02:53 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
08/05/2026, 07:02:53 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
08/05/2026, 07:02:44 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
08/05/2026, 07:02:38 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
08/05/2026, 07:02:31 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
08/05/2026, 07:02:30 | 2 | 1.266 | 314.188 0,01% | 1.800 | ||
08/05/2026, 07:02:26 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
08/05/2026, 07:02:25 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
08/05/2026, 07:02:20 | 2 | 813 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
08/05/2026, 07:02:19 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
08/05/2026, 07:02:18 | 2 | 813 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
08/05/2026, 07:02:16 | 2 | 813 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
08/05/2026, 07:02:15 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
08/05/2026, 07:02:13 | 2 | 813 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
08/05/2026, 07:02:06 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
08/05/2026, 07:02:01 | 2 | 1.143 | 86.340 0,01% | 1.800 |
