Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 06:12:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27/05/2026, 06:12:54 | 2 | 0,00000002 | 0,03034496 | 9,6 | ||
27/05/2026, 06:12:53 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
27/05/2026, 06:12:52 | 4 | 0,00000002 | 0,03249068 | 9,6 | ||
27/05/2026, 06:12:51 | 2 | 0,00000002 | 0,00273864 | 9,6 | ||
27/05/2026, 06:12:50 | 3 | 0,00000002 | 0,03287051 | 9,6 | ||
27/05/2026, 06:12:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27/05/2026, 06:12:48 | 1 | 0,00000002 | 0,0016751 | 9,6 | ||
27/05/2026, 06:12:47 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27/05/2026, 06:12:46 | 7 | 0,00000002 | 0,26901842 | 9,6 | ||
27/05/2026, 06:12:45 | 1 | 0,00000002 | 0,10943482 | 9,6 | ||
27/05/2026, 06:12:44 | 4 | 0,00000002 | 0,21996324 | 9,6 | ||
27/05/2026, 06:12:43 | 2 | 0,00000002 | 0,00483067 | 9,6 | ||
27/05/2026, 06:12:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27/05/2026, 06:12:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27/05/2026, 06:12:40 | 2 | 0,00000002 | 0,03143325 | 9,6 | ||
27/05/2026, 06:12:39 | 1 | 0,00000002 | 0,00121423 | 9,6 | ||
27/05/2026, 06:12:38 | 1 | 0,00000002 | 0,02976746 | 9,6 | ||
27/05/2026, 06:12:37 | 1 | 0,00000002 | 0,0088196 | 9,6 | ||
27/05/2026, 06:12:36 | 1 | 0,00000002 | 0,00121522 | 9,6 |
