Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 06:40:31 | 2 | 0,00000002 | 0,01112276 | 9,6 | ||
27/05/2026, 06:40:30 | 3 | 0,00000002 | 0,04641536 | 9,6 | ||
27/05/2026, 06:40:29 | 3 | 0,00000002 | 0,07355348 | 9,6 | ||
27/05/2026, 06:40:28 | 1 | 0,00000002 | 0,02981891 | 9,6 | ||
27/05/2026, 06:40:27 | 2 | 0,00000002 | 0,005889 | 9,6 | ||
27/05/2026, 06:40:26 | 1 | 0,00000002 | 0,00098367 | 9,6 | ||
27/05/2026, 06:40:25 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
27/05/2026, 06:40:24 | 2 | 0,00000002 | 0,04088527 | 9,6 | ||
27/05/2026, 06:40:23 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27/05/2026, 06:40:22 | 3 | 0,00000002 | 0,00582851 | 9,6 | ||
27/05/2026, 06:40:21 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27/05/2026, 06:40:20 | 2 | 0,00000002 | 0,03103317 | 9,6 | ||
27/05/2026, 06:40:19 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27/05/2026, 06:40:18 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27/05/2026, 06:40:17 | 4 | 0,00000002 | 0,03475234 | 9,6 | ||
27/05/2026, 06:40:16 | 1 | 0,00000002 | 0,00090972 | 9,6 | ||
27/05/2026, 06:40:15 | 2 | 0,00000002 | 0,03148472 | 9,6 | ||
27/05/2026, 06:40:14 | 2 | 0,00000002 | 0,07123528 | 9,6 | ||
27/05/2026, 06:40:13 | 2 | 0,00000002 | 0,00563682 | 9,6 | ||
27/05/2026, 06:40:12 | 2 | 0,00000002 | 0,00257551 | 9,6 |
