Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 04:55:27 | 1 | 2 | 0,87780808 | 0,00001808 | ||
15/05/2026, 04:55:27 | 1 | 2 | 0,34991808 | 0,00001808 | ||
15/05/2026, 04:55:27 | 1 | 2 | 54,62119039 | 0,00001846 | ||
15/05/2026, 04:55:27 | 1 | 2 | 3,77603729 | 0,00005 | ||
15/05/2026, 04:55:27 | 1 | 1 | 0,20729685 | 0,0000375 | ||
15/05/2026, 04:55:27 | 1 | 1 | 0,16583748 | 0,0000375 | ||
15/05/2026, 04:55:27 | 1 | 2 | 193,39535882 | 0,000071 | ||
15/05/2026, 04:55:27 | 1 | 2 | 0,9930618 | 0,00015 | ||
15/05/2026, 04:55:27 | 1 | 2 | 28,1745 | 0,0001 | ||
15/05/2026, 04:55:27 | 1 | 1 | 1 | 0,000384 | ||
15/05/2026, 04:55:27 | 3 | 2 | 1,01002352 | 0,001044 | ||
15/05/2026, 04:55:27 | 1 | 1 | 3,11564261 | 0,00027859 | ||
15/05/2026, 04:55:27 | 1 | 1 | 8,4973825 | 0,0002917 | ||
15/05/2026, 04:55:27 | 2 | 2 | 2,15109037 | 0,00062737 | ||
15/05/2026, 04:55:27 | 1 | 1 | 5,66300293 | 0,00034416 | ||
15/05/2026, 04:55:27 | 1 | 2 | 0LTC | 0LTC | ||
15/05/2026, 04:53:55 | 2 | 2 | 372.765,23363381 | 0,0000462 | ||
15/05/2026, 04:53:55 | 1 | 2 | 3,36428142 | 0,00000142 | ||
15/05/2026, 04:53:55 | 1 | 2 | 0,95200141 | 0,00000141 | ||
15/05/2026, 04:53:55 | 1 | 2 | 0,20847717 | 0,00000144 |
