Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 11:46:33 | 147 | 42.040.552 30,03% | 140.000.000 | 451,345515 | 8,27762 | 10,69719388 | ||
22/05/2026, 11:46:31 | 135 | 46.805.335 33,44% | 140.000.000 | 451,869464 | 9,464672 | 11,68522908 | ||
22/05/2026, 11:46:29 | 157 | 57.046.794 40,75% | 140.000.000 | 461,959546 | 12,017635 | 14,33567518 | ||
22/05/2026, 11:46:27 | 99 | 36.543.762 26,11% | 140.000.000 | 428,131632 | 6,567204 | 9,07833575 | ||
22/05/2026, 11:46:26 | 105 | 28.569.086 20,41% | 140.000.000 | 498,809945 | 7,073861 | 7,17668315 | ||
22/05/2026, 11:46:24 | 108 | 29.819.745 21,3% | 140.000.000 | 470,556395 | 6,589854 | 7,4420175 | ||
22/05/2026, 11:46:22 | 125 | 32.825.452 23,45% | 140.000.000 | 471,975117 | 7,372105 | 8,12069058 | ||
22/05/2026, 11:46:20 | 100 | 24.667.368 17,62% | 140.000.000 | 474,179357 | 5,5221 | 6,17465616 | ||
22/05/2026, 11:46:19 | 102 | 28.860.986 20,62% | 140.000.000 | 460,451767 | 6,106712 | 7,18237975 | ||
22/05/2026, 11:46:17 | 131 | 40.162.018 28,69% | 140.000.000 | 459,157275 | 8,352888 | 10,08779397 | ||
22/05/2026, 11:46:15 | 132 | 38.747.158 27,68% | 140.000.000 | 461,84203 | 8,069832 | 9,82523397 | ||
22/05/2026, 11:46:13 | 143 | 40.302.962 28,79% | 140.000.000 | 447,509027 | 7,960896 | 10,07504288 | ||
22/05/2026, 11:46:12 | 147 | 53.430.329 38,17% | 140.000.000 | 434,300771 | 9,752582 | 13,4522509 | ||
22/05/2026, 11:46:10 | 120 | 37.127.860 26,52% | 140.000.000 | 482,311973 | 8,46785 | 9,43936127 | ||
22/05/2026, 11:46:08 | 154 | 50.511.082 36,08% | 140.000.000 | 445,442795 | 9,933814 | 12,56598286 | ||
22/05/2026, 11:46:06 | 156 | 56.328.635 40,24% | 140.000.000 | 432,400829 | 10,249566 | 14,10698202 | ||
22/05/2026, 11:46:05 | 155 | 49.032.057 35,03% | 140.000.000 | 438,82214 | 9,140103 | 12,3762482 | ||
22/05/2026, 11:46:03 | 137 | 46.227.520 33,02% | 140.000.000 | 460,418021 | 9,518513 | 11,76546975 | ||
22/05/2026, 11:46:01 | 131 | 41.818.119 29,88% | 140.000.000 | 475,383608 | 9,140225 | 10,73942235 | ||
22/05/2026, 11:45:59 | 155 | 60.882.038 43,49% | 140.000.000 | 430,447238 | 11,021819 | 15,18468567 |
