Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 17:37:22 | 159 | 48.964.811 34,98% | 140.000.000 | 407,626789 | 7,718183 | 12,2411851 | ||
22/05/2026, 17:37:20 | 144 | 47.607.904 34,01% | 140.000.000 | 404,347352 | 7,25177 | 11,9983591 | ||
22/05/2026, 17:37:18 | 119 | 36.226.661 25,88% | 140.000.000 | 419,451972 | 5,974521 | 9,2208233 | ||
22/05/2026, 17:37:16 | 150 | 46.698.346 33,36% | 140.000.000 | 419,894482 | 7,945191 | 11,66318673 | ||
22/05/2026, 17:37:15 | 136 | 39.053.926 27,9% | 140.000.000 | 414,665835 | 6,34784 | 9,846488 | ||
22/05/2026, 17:37:13 | 128 | 32.739.369 23,39% | 140.000.000 | 427,214598 | 5,803784 | 8,18295236 | ||
22/05/2026, 17:37:11 | 139 | 36.894.222 26,36% | 140.000.000 | 435,376797 | 6,750737 | 9,31215061 | ||
22/05/2026, 17:37:09 | 123 | 31.811.025 22,73% | 140.000.000 | 433,03719 | 5,660575 | 8,11478094 | ||
22/05/2026, 17:37:08 | 175 | 53.156.066 37,97% | 140.000.000 | 410,421917 | 8,5735 | 13,24291372 | ||
22/05/2026, 17:37:06 | 160 | 53.164.056 37,98% | 140.000.000 | 407,856992 | 8,343063 | 13,34026838 | ||
22/05/2026, 17:37:04 | 150 | 40.042.375 28,61% | 140.000.000 | 413,373568 | 6,411054 | 10,14140502 | ||
22/05/2026, 17:37:02 | 128 | 33.227.205 23,74% | 140.000.000 | 414,961395 | 5,284844 | 8,50316326 | ||
22/05/2026, 17:37:01 | 161 | 57.312.083 40,94% | 140.000.000 | 413,028936 | 9,390671 | 14,280877 | ||
22/05/2026, 17:36:59 | 113 | 29.077.075 20,77% | 140.000.000 | 418,355882 | 4,962497 | 7,20206807 | ||
22/05/2026, 17:36:57 | 129 | 34.016.442 24,3% | 140.000.000 | 439,388054 | 6,434085 | 8,51233256 | ||
22/05/2026, 17:36:55 | 154 | 49.281.002 35,21% | 140.000.000 | 412,213654 | 7,885597 | 12,42870454 | ||
22/05/2026, 17:36:54 | 136 | 36.554.976 26,12% | 140.000.000 | 423,365256 | 6,362394 | 9,11371267 | ||
22/05/2026, 17:36:52 | 136 | 37.084.029 26,49% | 140.000.000 | 432,373431 | 6,697857 | 9,33629114 | ||
22/05/2026, 17:36:50 | 141 | 37.527.847 26,81% | 140.000.000 | 429,505759 | 6,785175 | 9,33325125 | ||
22/05/2026, 17:36:48 | 140 | 43.239.659 30,89% | 140.000.000 | 431,295051 | 7,800543 | 10,84850789 |
