Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 10:43:26 | 199 | 69.273.641 49,49% | 140.000.000 | 430,726801 | 11,960685 | 17,87732874 | ||
22/05/2026, 10:43:24 | 178 | 68.587.233 49% | 140.000.000 | 433,012783 | 12,604242 | 17,0949064 | ||
22/05/2026, 10:43:22 | 177 | 67.055.224 47,9% | 140.000.000 | 425,385678 | 11,7284 | 16,79593118 | ||
22/05/2026, 10:43:20 | 128 | 44.217.942 31,59% | 140.000.000 | 420,337646 | 7,415001 | 11,17146437 | ||
22/05/2026, 10:43:19 | 146 | 40.678.400 29,06% | 140.000.000 | 433,925852 | 7,522498 | 10,12891085 | ||
22/05/2026, 10:43:17 | 195 | 66.119.607 47,23% | 140.000.000 | 425,801895 | 11,605976 | 16,54787704 | ||
22/05/2026, 10:43:15 | 151 | 49.558.367 35,4% | 140.000.000 | 435,678502 | 9,09191 | 12,49960508 | ||
22/05/2026, 10:43:13 | 145 | 46.513.591 33,23% | 140.000.000 | 434,094261 | 8,362529 | 11,82875347 | ||
22/05/2026, 10:43:12 | 126 | 44.900.604 32,08% | 140.000.000 | 470,700771 | 9,618693 | 11,51605494 | ||
22/05/2026, 10:43:10 | 170 | 58.285.658 41,64% | 140.000.000 | 431,917391 | 10,629077 | 14,54551206 | ||
22/05/2026, 10:43:08 | 202 | 74.901.155 53,51% | 140.000.000 | 440,714693 | 14,248942 | 18,76109664 | ||
22/05/2026, 10:43:06 | 156 | 50.693.323 36,21% | 140.000.000 | 448,112283 | 9,922235 | 12,79406511 | ||
22/05/2026, 10:43:05 | 164 | 44.338.539 31,68% | 140.000.000 | 468,79508 | 9,498888 | 11,28680084 | ||
22/05/2026, 10:43:03 | 141 | 51.250.989 36,61% | 140.000.000 | 432,683849 | 9,416231 | 12,75924405 | ||
22/05/2026, 10:43:01 | 128 | 33.582.857 23,99% | 140.000.000 | 480,956369 | 7,704473 | 8,44741555 | ||
22/05/2026, 10:42:59 | 141 | 37.860.439 27,05% | 140.000.000 | 465,37533 | 8,213908 | 9,40540592 | ||
22/05/2026, 10:42:58 | 125 | 31.181.526 22,28% | 140.000.000 | 469,088348 | 6,797268 | 7,82962248 | ||
22/05/2026, 10:42:56 | 131 | 44.146.973 31,54% | 140.000.000 | 465,216808 | 9,356687 | 11,18122674 | ||
22/05/2026, 10:42:54 | 143 | 39.962.980 28,55% | 140.000.000 | 454,945542 | 8,200265 | 9,98071371 | ||
22/05/2026, 10:42:52 | 158 | 52.422.812 37,45% | 140.000.000 | 461,881456 | 11,024743 | 13,18838105 |
