Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 12:37:23 | 146 | 46.535.991 33,24% | 140.000.000 | 443,573058 | 8,893217 | 11,74889432 | ||
22/05/2026, 12:37:21 | 126 | 51.919.586 37,09% | 140.000.000 | 442,888169 | 9,789467 | 13,20510302 | ||
22/05/2026, 12:37:19 | 153 | 51.914.406 37,09% | 140.000.000 | 429,24155 | 9,376916 | 12,90690367 | ||
22/05/2026, 12:37:18 | 94 | 27.724.853 19,81% | 140.000.000 | 471,14641 | 6,091434 | 6,97103056 | ||
22/05/2026, 12:37:16 | 123 | 40.007.296 28,58% | 140.000.000 | 437,020772 | 7,565016 | 9,91900301 | ||
22/05/2026, 12:37:14 | 120 | 41.604.602 29,72% | 140.000.000 | 425,974454 | 7,313884 | 10,40861308 | ||
22/05/2026, 12:37:12 | 142 | 49.017.694 35,02% | 140.000.000 | 401,920189 | 7,341459 | 12,35974137 | ||
22/05/2026, 12:37:11 | 134 | 52.114.127 37,23% | 140.000.000 | 439,574466 | 9,670692 | 13,23734678 | ||
22/05/2026, 12:37:09 | 131 | 46.309.289 33,08% | 140.000.000 | 415,619209 | 7,701568 | 11,54546175 | ||
22/05/2026, 12:37:07 | 144 | 45.368.904 32,41% | 140.000.000 | 427,740561 | 7,999389 | 11,40673136 | ||
22/05/2026, 12:37:05 | 122 | 42.642.323 30,46% | 140.000.000 | 402,401374 | 6,34265 | 10,81667921 | ||
22/05/2026, 12:37:04 | 130 | 48.572.500 34,7% | 140.000.000 | 431,596047 | 8,890452 | 12,07324604 | ||
22/05/2026, 12:37:02 | 110 | 30.019.688 21,45% | 140.000.000 | 444,329741 | 5,795144 | 7,54349576 | ||
22/05/2026, 12:37:00 | 121 | 40.219.759 28,73% | 140.000.000 | 428,679978 | 7,277276 | 9,96412889 | ||
22/05/2026, 12:36:58 | 105 | 29.610.800 21,16% | 140.000.000 | 436,58926 | 5,511043 | 7,41671379 | ||
22/05/2026, 12:36:57 | 91 | 29.413.070 21,01% | 140.000.000 | 427,883353 | 5,264005 | 7,32135803 | ||
22/05/2026, 12:36:55 | 100 | 26.970.884 19,27% | 140.000.000 | 449,609265 | 5,442591 | 6,68376754 | ||
22/05/2026, 12:36:53 | 104 | 26.426.443 18,88% | 140.000.000 | 470,179801 | 5,800736 | 6,62444283 | ||
22/05/2026, 12:36:51 | 87 | 25.216.306 18,02% | 140.000.000 | 435,658595 | 4,590393 | 6,39530661 | ||
22/05/2026, 12:36:50 | 116 | 40.674.817 29,06% | 140.000.000 | 430,213512 | 7,331829 | 10,16702663 |
