Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 17:44:27 | 137 | 39.956.160 28,55% | 140.000.000 | 409,502091 | 6,289201 | 10,07292968 | ||
22/05/2026, 17:44:25 | 133 | 42.432.261 30,31% | 140.000.000 | 419,806369 | 7,284085 | 10,52924767 | ||
22/05/2026, 17:44:23 | 132 | 44.970.918 32,13% | 140.000.000 | 401,811741 | 6,815492 | 11,2543507 | ||
22/05/2026, 17:44:22 | 136 | 43.499.425 31,08% | 140.000.000 | 386,139017 | 5,815304 | 10,98152118 | ||
22/05/2026, 17:44:20 | 128 | 36.999.648 26,43% | 140.000.000 | 412,292923 | 6,023941 | 9,23075134 | ||
22/05/2026, 17:44:18 | 168 | 55.025.519 39,31% | 140.000.000 | 393,207705 | 7,813864 | 13,82259384 | ||
22/05/2026, 17:44:16 | 129 | 33.022.802 23,59% | 140.000.000 | 413,72538 | 5,440482 | 8,22188875 | ||
22/05/2026, 17:44:15 | 146 | 43.358.443 30,98% | 140.000.000 | 386,342599 | 5,861122 | 10,89009072 | ||
22/05/2026, 17:44:13 | 156 | 49.204.111 35,15% | 140.000.000 | 409,701027 | 7,70376 | 12,45521456 | ||
22/05/2026, 17:44:11 | 128 | 38.340.236 27,39% | 140.000.000 | 409,852426 | 5,915432 | 9,79840581 | ||
22/05/2026, 17:44:09 | 125 | 35.434.091 25,32% | 140.000.000 | 425,729963 | 5,938411 | 9,14694283 | ||
22/05/2026, 17:44:08 | 136 | 38.098.054 27,22% | 140.000.000 | 424,853954 | 6,256658 | 9,92945036 | ||
22/05/2026, 17:44:06 | 167 | 78.320.558 55,95% | 140.000.000 | 397,123675 | 11,525324 | 19,57762314 | ||
22/05/2026, 17:44:04 | 190 | 66.396.826 47,43% | 140.000.000 | 392,560326 | 9,383634 | 16,68112561 | ||
22/05/2026, 17:44:02 | 128 | 37.966.996 27,12% | 140.000.000 | 394,442661 | 5,556127 | 9,41967557 | ||
22/05/2026, 17:44:01 | 127 | 38.722.445 27,66% | 140.000.000 | 409,843974 | 6,171392 | 9,69876816 | ||
22/05/2026, 17:43:59 | 151 | 46.935.186 33,53% | 140.000.000 | 411,554993 | 7,464107 | 11,85230239 | ||
22/05/2026, 17:43:57 | 108 | 38.265.469 27,34% | 140.000.000 | 388,842552 | 5,338818 | 9,54042367 | ||
22/05/2026, 17:43:55 | 153 | 52.347.188 37,4% | 140.000.000 | 391,000495 | 7,320775 | 13,14700093 | ||
22/05/2026, 17:43:54 | 127 | 35.277.441 25,2% | 140.000.000 | 409,012399 | 5,662108 | 8,76680187 |
