Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 09:11:03 | 170 | 56.830.847 40,6% | 140.000.000 | 408,420552 | 9,038477 | 14,17240833 | ||
22/05/2026, 09:11:02 | 151 | 55.747.510 39,82% | 140.000.000 | 403,500288 | 8,497599 | 13,99653731 | ||
22/05/2026, 09:11:00 | 156 | 51.420.547 36,73% | 140.000.000 | 407,147092 | 7,928964 | 13,00676158 | ||
22/05/2026, 09:10:58 | 143 | 44.751.164 31,97% | 140.000.000 | 412,812526 | 7,35066 | 11,12318086 | ||
22/05/2026, 09:10:56 | 116 | 40.669.361 29,05% | 140.000.000 | 406,33652 | 6,32357 | 10,20187583 | ||
22/05/2026, 09:10:55 | 119 | 34.056.889 24,33% | 140.000.000 | 425,060039 | 6,015277 | 8,46094502 | ||
22/05/2026, 09:10:53 | 124 | 42.323.362 30,24% | 140.000.000 | 413,980579 | 6,912243 | 10,60880607 | ||
22/05/2026, 09:10:51 | 135 | 34.554.638 24,69% | 140.000.000 | 427,6894 | 6,028648 | 8,75000379 | ||
22/05/2026, 09:10:49 | 129 | 41.030.067 29,31% | 140.000.000 | 404,015102 | 6,339607 | 10,23715891 | ||
22/05/2026, 09:10:48 | 127 | 43.911.369 31,37% | 140.000.000 | 401,621041 | 6,584369 | 11,05135979 | ||
22/05/2026, 09:10:46 | 115 | 36.820.989 26,31% | 140.000.000 | 414,37387 | 5,899479 | 9,35817642 | ||
22/05/2026, 09:10:44 | 158 | 48.417.293 34,59% | 140.000.000 | 398,324378 | 7,226381 | 12,05940639 | ||
22/05/2026, 09:10:42 | 149 | 44.147.146 31,54% | 140.000.000 | 416,454796 | 7,294229 | 11,09106151 | ||
22/05/2026, 09:10:41 | 128 | 42.392.851 30,29% | 140.000.000 | 426,20431 | 7,322415 | 10,74560081 | ||
22/05/2026, 09:10:39 | 159 | 94.405.116 67,44% | 140.000.000 | 397,320736 | 13,565887 | 23,94322253 | ||
22/05/2026, 09:10:37 | 165 | 135.765.958 96,98% | 140.000.000 | 384,050385 | 17,913816 | 34,22715165 | ||
22/05/2026, 09:10:35 | 164 | 55.189.353 39,43% | 140.000.000 | 388,267037 | 7,419124 | 14,00908242 | ||
22/05/2026, 09:10:34 | 142 | 49.370.766 35,27% | 140.000.000 | 385,930032 | 6,780623 | 12,27303757 | ||
22/05/2026, 09:10:32 | 124 | 46.914.384 33,52% | 140.000.000 | 407,562315 | 7,362356 | 11,7581783 | ||
22/05/2026, 09:10:30 | 166 | 69.964.877 49,98% | 140.000.000 | 392,794225 | 9,86773 | 17,61406914 |
