Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 15/05/2026, 06:40:01 | 238.838 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 15/05/2026, 06:40:01 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 15/05/2026, 06:40:01 | 276.232 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 15/05/2026, 06:40:01 | 118.416 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 15/05/2026, 06:40:01 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 15/05/2026, 06:40:01 | 513.394 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 15/05/2026, 06:40:01 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 15/05/2026, 06:40:01 | 645.050 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 15/05/2026, 06:40:01 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 15/05/2026, 06:40:01 | 310.766 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 15/05/2026, 06:40:00 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 15/05/2026, 06:40:00 | 93.122 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 15/05/2026, 06:40:00 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 15/05/2026, 06:40:00 | 849.324 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 15/05/2026, 06:40:00 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 15/05/2026, 06:40:00 | 606.492 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 15/05/2026, 06:40:00 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 15/05/2026, 06:40:00 | 433.714 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 15/05/2026, 06:40:00 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 15/05/2026, 06:40:00 | 310.766 | -- | 0POL |
