Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 23:56:24 | 216 | 189.501 | 28.334.408 47,23% | 60.000.000 | 1,848042 | 0,017493 | ||
25/05/2026, 23:56:12 | 263 | 330.192 | 31.771.587 52,96% | 60.000.000 | 1,693056 | 0,014977 | ||
25/05/2026, 23:56:00 | 164 | 111.012 | 18.894.701 31,5% | 60.000.000 | 1,963777 | 0,012902 | ||
25/05/2026, 23:55:48 | 255 | 124.868 | 23.493.536 39,16% | 60.000.000 | 2,132299 | 0,019163 | ||
25/05/2026, 23:55:36 | 442 | 195.770 | 43.972.158 73,29% | 60.000.000 | 1,95173 | 0,031113 | ||
25/05/2026, 23:55:12 | 285 | 124.703 | 34.759.836 57,94% | 60.000.000 | 1,87669 | 0,022827 | ||
25/05/2026, 23:55:00 | 263 | 85.534 | 30.826.021 51,38% | 60.000.000 | 1,962059 | 0,023004 | ||
25/05/2026, 23:54:48 | 250 | 104.115 | 27.850.002 46,42% | 60.000.000 | 1,832426 | 0,016867 | ||
25/05/2026, 23:54:36 | 303 | 101.691 | 32.675.582 54,46% | 60.000.000 | 2,006615 | 0,025923 | ||
25/05/2026, 23:54:24 | 193 | 75.276 | 19.790.107 32,99% | 60.000.000 | 1,99458 | 0,014395 | ||
25/05/2026, 23:54:12 | 331 | 100.833 | 34.161.888 56,94% | 60.000.000 | 1,93613 | 0,023591 | ||
25/05/2026, 23:54:00 | 264 | 94.106 | 31.811.656 53,02% | 59.999.886 | 1,882783 | 0,020568 | ||
25/05/2026, 23:53:48 | 157 | 59.943 | 15.888.733 26,51% | 59.941.351 | 2,061369 | 0,011884 | ||
25/05/2026, 23:53:36 | 466 | 153.040 | 47.790.393 79,66% | 59.999.943 | 1,899725 | 0,032354 | ||
25/05/2026, 23:53:12 | 301 | 124.585 | 34.294.094 57,22% | 59.941.408 | 1,723538 | 0,017917 | ||
25/05/2026, 23:53:00 | 193 | 56.512 | 19.655.041 32,76% | 60.000.000 | 2,011359 | 0,014862 | ||
25/05/2026, 23:52:48 | 313 | 124.001 | 33.416.540 55,7% | 60.000.000 | 1,679367 | 0,014763 | ||
25/05/2026, 23:52:36 | 201 | 100.789 | 26.365.752 43,95% | 59.999.943 | 2,292814 | 0,027321 | ||
25/05/2026, 23:52:24 | 349 | 108.684 | 34.881.203 58,2% | 59.941.408 | 1,787073 | 0,019383 | ||
25/05/2026, 23:52:12 | 195 | 95.090 | 26.572.015 44,29% | 60.000.000 | 1,881561 | 0,016803 |
