Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
report | 14/05/2026, 06:08:12 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
depositETH | 14/05/2026, 06:08:12 | 0,00000037 | 0,00000003 | |||||
swapExactTokensForETH | 14/05/2026, 06:08:12 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
swapExactETHForTokens | 14/05/2026, 06:08:12 | 0,00174894 | 0,00000012 | |||||
0x9271e450 | 14/05/2026, 06:08:12 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
depositETH | 14/05/2026, 06:08:12 | 0,00000079 | 0,00000003 | |||||
depositETH | 14/05/2026, 06:08:12 | 0,00000014 | 0,00000003 | |||||
approve | 14/05/2026, 06:08:12 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0x60a08060 | 14/05/2026, 06:08:12 | 0ETH | 0,00000172 | |||||
0xa085344d | 14/05/2026, 06:08:12 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
0xa085344d | 14/05/2026, 06:08:12 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
swapExactETHForTokens | 14/05/2026, 06:08:12 | 0,00199445 | 0,00000012 | |||||
swapExactETHForTokens | 14/05/2026, 06:08:12 | 0,0014406 | 0,00000012 | |||||
0xa085344d | 14/05/2026, 06:08:12 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
swapExactETHForTokens | 14/05/2026, 06:08:12 | 0,00139462 | 0,00000013 | |||||
0xa085344d | 14/05/2026, 06:08:12 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
swapExactTokensForETH | 14/05/2026, 06:08:12 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
swapExactETHForTokens | 14/05/2026, 06:08:12 | 0,00315153 | 0,00000012 | |||||
depositETH | 14/05/2026, 06:08:12 | 0,00000012 | 0,00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 14/05/2026, 06:08:12 | 0,00002 | 0,00000011 |
