Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 15:21:13 | 16 | 9.810 | 3.053.027 7,64% | 1,17 | ||
13/05/2026, 15:21:11 | 11 | 5.151 | 1.651.935 4,13% | 1,18 | ||
13/05/2026, 15:21:09 | 13 | 12.350 | 3.005.694 7,52% | 1,18 | ||
13/05/2026, 15:21:07 | 17 | 7.999 | 5.050.239 12,63% | 1,18 | ||
13/05/2026, 15:21:05 | 14 | 10.661 | 3.023.261 7,56% | 1,18 | ||
13/05/2026, 15:21:03 | 14 | 5.154 | 1.803.873 4,51% | 1,18 | ||
13/05/2026, 15:21:01 | 8 | 3.674 | 1.408.945 3,53% | 1,18 | ||
13/05/2026, 15:20:59 | 13 | 4.996 | 1.689.316 4,23% | 1,18 | ||
13/05/2026, 15:20:57 | 19 | 23.006 | 5.770.978 14,43% | 1,18 | ||
13/05/2026, 15:20:55 | 15 | 6.766 | 2.252.908 5,64% | 1,18 | ||
13/05/2026, 15:20:53 | 17 | 8.752 | 2.845.932 7,12% | 1,19 | ||
13/05/2026, 15:20:51 | 15 | 9.098 | 3.761.490 9,41% | 1,19 | ||
13/05/2026, 15:20:49 | 11 | 5.286 | 1.806.397 4,52% | 1,19 | ||
13/05/2026, 15:20:47 | 14 | 13.400 | 5.708.523 14,28% | 1,19 | ||
13/05/2026, 15:20:45 | 15 | 6.764 | 2.376.697 5,95% | 1,19 | ||
13/05/2026, 15:20:43 | 14 | 11.031 | 3.830.745 9,58% | 1,19 | ||
13/05/2026, 15:20:41 | 16 | 10.343 | 5.326.797 13,32% | 1,19 | ||
13/05/2026, 15:20:39 | 20 | 9.638 | 6.389.645 15,98% | 1,18 | ||
13/05/2026, 15:20:37 | 13 | 6.416 | 2.571.362 6,43% | 1,18 | ||
13/05/2026, 15:20:35 | 12 | 10.562 | 2.168.179 5,43% | 1,19 |
