Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 13:07:07 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 13:07:06 | 2 | 953 | 225 226 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 13:07:05 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 13:07:05 | 2 | 1 177 | 811 821 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 13:07:04 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 13:07:02 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 13:07:02 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 13:07:00 | 2 | 975 | 59 276 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 13:06:59 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 13:06:58 | 2 | 953 | 150 553 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 13:06:57 | 2 | 884 | 172 073 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 13:06:57 | 2 | 1 177 | 811 820 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 13:06:56 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 13:06:50 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 13:06:50 | 2 | 953 | 150 553 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 13:06:49 | 2 | 1 176 | 811 820 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 13:06:48 | 2 | 850 | 100 459 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 13:06:44 | 2 | 953 | 225 214 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 13:06:43 | 2 | 1 176 | 811 820 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 13:06:42 | 2 | 948 | 43 135 0,01 % | 101,68 |
