Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 00:27:43 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68276 | ||
24.05.2026, 00:27:42 | 2 | 2 622 | 280 693 0,01 % | 101,68276 | ||
24.05.2026, 00:27:41 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
24.05.2026, 00:27:39 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
24.05.2026, 00:27:39 | 2 | 1 054 | 723 713 0,01 % | 101,68276 | ||
24.05.2026, 00:27:37 | 2 | 854 | 1 428 453 0,01 % | 101,68276 | ||
24.05.2026, 00:27:37 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
24.05.2026, 00:27:37 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
24.05.2026, 00:27:36 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
24.05.2026, 00:27:35 | 2 | 953 | 845 255 0,01 % | 101,68276 | ||
24.05.2026, 00:27:35 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
24.05.2026, 00:27:34 | 2 | 1 048 | 746 727 0,01 % | 101,68276 | ||
24.05.2026, 00:27:33 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
24.05.2026, 00:27:31 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
24.05.2026, 00:27:30 | 2 | 1 054 | 713 324 0,01 % | 101,68276 | ||
24.05.2026, 00:27:29 | 2 | 953 | 217 804 0,01 % | 101,68276 | ||
24.05.2026, 00:27:27 | 2 | 1 054 | 716 112 0,01 % | 101,68276 | ||
24.05.2026, 00:27:25 | 2 | 953 | 217 804 0,01 % | 101,68276 | ||
24.05.2026, 00:27:25 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
24.05.2026, 00:27:23 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 |
