Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 03:45:03 | 26 | 2 164 337 5,42 % | 0,707493 | 0,00153125 | 0,000031 | ||
23.05.2026, 03:45:02 | 17 | 4 295 551 10,74 % | 0,066764 | 0,00028678 | 0,00006147 | ||
23.05.2026, 03:45:01 | 33 | 2 964 550 7,42 % | 0,336198 | 0,00099667 | 0,00004254 | ||
23.05.2026, 03:45:00 | 24 | 1 466 304 3,67 % | 0,219691 | 0,00032213 | 0,00002119 | ||
23.05.2026, 03:44:59 | 28 | 2 085 507 5,22 % | 0,095556 | 0,00019928 | 0,00003031 | ||
23.05.2026, 03:44:58 | 22 | 2 185 084 5,47 % | 0,037342 | 0,00008159 | 0,00003192 | ||
23.05.2026, 03:44:57 | 19 | 1 562 956 3,91 % | 0,237028 | 0,00037046 | 0,00002299 | ||
23.05.2026, 03:44:56 | 22 | 3 090 114 7,73 % | 0,020632 | 0,00006375 | 0,00004557 | ||
23.05.2026, 03:44:55 | 36 | 4 016 708 10,05 % | 0,024401 | 0,00009801 | 0,00005923 | ||
23.05.2026, 03:44:54 | 35 | 2 902 672 7,26 % | 0,032711 | 0,00009494 | 0,00004293 | ||
23.05.2026, 03:44:53 | 5 | 1 219 384 3,05 % | 0,016048 | 0,00001956 | 0,00001817 | ||
23.05.2026, 03:44:52 | 21 | 1 745 984 4,37 % | 0,110595 | 0,00019309 | 0,00002619 | ||
23.05.2026, 03:44:51 | 16 | 1 551 335 3,88 % | 0,015692 | 0,00002434 | 0,00002343 | ||
23.05.2026, 03:44:50 | 42 | 4 760 548 11,91 % | 0,081642 | 0,00038866 | 0,00007176 | ||
23.05.2026, 03:44:49 | 21 | 16 547 111 41,37 % | 0,023298 | 0,00038552 | 0,00024059 | ||
23.05.2026, 03:44:48 | 13 | 926 843 2,32 % | 0,019801 | 0,00001835 | 0,00001359 | ||
23.05.2026, 03:44:48 | 130 | 11 626 047 29,07 % | 6,300312 | 0,07324773 | 0,00016681 | ||
23.05.2026, 03:44:43 | 19 | 1 362 773 3,41 % | 1,987553 | 0,00270858 | 0,00002062 | ||
23.05.2026, 03:44:42 | 24 | 2 232 967 5,59 % | 1,85781 | 0,00414843 | 0,00003397 | ||
23.05.2026, 03:44:41 | 23 | 2 016 831 5,05 % | 0,08834 | 0,00017816 | 0,00003085 |
