Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 14:36:13 | 82 | 4 032 842 10,09 % | 0,014129 | 0,00005698 | 0,000045 | ||
22.05.2026, 14:36:12 | 75 | 4 787 216 11,97 % | 0,013155 | 0,00006297 | 0,00005329 | ||
22.05.2026, 14:36:11 | 66 | 3 398 417 8,5 % | 0,014591 | 0,00004958 | 0,00003789 | ||
22.05.2026, 14:36:10 | 73 | 5 641 170 14,11 % | 0,046989 | 0,00026507 | 0,00006264 | ||
22.05.2026, 14:36:09 | 20 | 1 684 546 4,22 % | 0,013731 | 0,00002313 | 0,00001882 | ||
22.05.2026, 14:36:08 | 28 | 2 728 340 6,83 % | 0,014356 | 0,00003916 | 0,0000306 | ||
22.05.2026, 14:36:07 | 33 | 3 539 539 8,85 % | 0,095619 | 0,00033844 | 0,00003975 | ||
22.05.2026, 14:36:06 | 27 | 3 288 601 8,23 % | 0,014103 | 0,00004637 | 0,000037 | ||
22.05.2026, 14:36:05 | 20 | 2 068 061 5,18 % | 0,017013 | 0,00003518 | 0,0000234 | ||
22.05.2026, 14:36:04 | 31 | 5 753 488 14,39 % | 0,309435 | 0,00178033 | 0,00006477 | ||
22.05.2026, 14:36:03 | 36 | 3 500 132 8,76 % | 0,19475 | 0,00068165 | 0,00003945 | ||
22.05.2026, 14:36:02 | 30 | 7 610 962 19,03 % | 0,27636 | 0,00210336 | 0,0000849 | ||
22.05.2026, 14:36:01 | 47 | 7 015 541 17,54 % | 0,032062 | 0,00022493 | 0,00007758 | ||
22.05.2026, 14:36:00 | 27 | 7 587 939 18,97 % | 0,54035 | 0,00410014 | 0,00008304 | ||
22.05.2026, 14:35:59 | 28 | 2 167 010 5,42 % | 0,014635 | 0,00003171 | 0,00002384 | ||
22.05.2026, 14:35:58 | 40 | 4 257 215 10,65 % | 0,323814 | 0,00137854 | 0,00004679 | ||
22.05.2026, 14:35:57 | 22 | 2 157 000 5,4 % | 0,016282 | 0,00003512 | 0,00002383 | ||
22.05.2026, 14:35:56 | 25 | 3 432 431 8,59 % | 0,013853 | 0,00004755 | 0,00003798 | ||
22.05.2026, 14:35:55 | 42 | 5 955 205 14,89 % | 0,365298 | 0,00217542 | 0,00006553 | ||
22.05.2026, 14:35:54 | 26 | 3 103 311 7,76 % | 0,014837 | 0,00004604 | 0,00003423 |
