Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 03:44:18 | 96 | 7 651 929 19,13 % | 4,131335 | 0,03161268 | 0,00012283 | ||
23.05.2026, 03:44:17 | 56 | 4 974 019 12,44 % | 0,251119 | 0,00124907 | 0,00007961 | ||
23.05.2026, 03:44:16 | 85 | 8 962 048 22,41 % | 0,031474 | 0,00028207 | 0,00014141 | ||
23.05.2026, 03:44:15 | 69 | 3 901 705 9,76 % | 0,018396 | 0,00007177 | 0,00006157 | ||
23.05.2026, 03:44:14 | 63 | 3 935 566 9,84 % | 1,266898 | 0,00498596 | 0,00006211 | ||
23.05.2026, 03:44:13 | 116 | 9 728 137 24,33 % | 0,51516 | 0,00501155 | 0,00015102 | ||
23.05.2026, 03:44:12 | 56 | 4 818 170 12,05 % | 30,541737 | 0,14715528 | 0,00007462 | ||
23.05.2026, 03:44:11 | 34 | 3 783 148 9,46 % | 19,438907 | 0,07354026 | 0,00005862 | ||
23.05.2026, 03:44:10 | 31 | 10 113 225 25,29 % | 0,023139 | 0,00023401 | 0,00015396 | ||
23.05.2026, 03:44:09 | 37 | 3 390 401 8,48 % | 0,063005 | 0,00021361 | 0,0000517 | ||
23.05.2026, 03:44:08 | 22 | 1 600 120 4,01 % | 1,109598 | 0,00177549 | 0,00002456 | ||
23.05.2026, 03:44:07 | 47 | 3 882 679 9,71 % | 21,868033 | 0,08490655 | 0,00005963 | ||
23.05.2026, 03:44:06 | 40 | 2 586 370 6,47 % | 0,181403 | 0,00046917 | 0,00003988 | ||
23.05.2026, 03:44:05 | 24 | 2 631 889 6,58 % | 3,639319 | 0,00957828 | 0,00004073 | ||
23.05.2026, 03:44:04 | 38 | 7 710 715 19,28 % | 0,018527 | 0,00014285 | 0,00011807 | ||
23.05.2026, 03:44:03 | 9 | 776 699 1,95 % | 3,481301 | 0,00270392 | 0,000012 | ||
23.05.2026, 03:44:02 | 38 | 7 634 753 19,09 % | 0,07221 | 0,0005513 | 0,00011676 | ||
23.05.2026, 03:44:01 | 43 | 4 258 660 10,65 % | 1,014655 | 0,00432107 | 0,00006507 | ||
23.05.2026, 03:44:00 | 20 | 1 683 609 4,21 % | 2,162309 | 0,00364048 | 0,00002589 | ||
23.05.2026, 03:43:59 | 19 | 1 947 470 4,87 % | 0,274304 | 0,00053419 | 0,00003012 |
