Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 04:57:54 | 29 | 21 136 849 52,85 % | 0,021365 | 0,0004516 | 0,00034842 | ||
23.05.2026, 04:57:53 | 22 | 1 595 578 3,99 % | 0,091483 | 0,00014596 | 0,00002648 | ||
23.05.2026, 04:57:52 | 32 | 10 362 041 25,91 % | 0,017738 | 0,0001838 | 0,00016885 | ||
23.05.2026, 04:57:51 | 3 | 304 272 0,77 % | 0,017309 | 0,00000526 | 0,00000501 | ||
23.05.2026, 04:57:50 | 11 | 769 637 1,93 % | 0,22604 | 0,00017396 | 0,00001279 | ||
23.05.2026, 04:57:49 | 43 | 3 104 020 7,77 % | 0,018372 | 0,00005702 | 0,00005171 | ||
23.05.2026, 04:57:48 | 4 | 4 257 120 10,65 % | 0,017636 | 0,00007508 | 0,00007087 | ||
23.05.2026, 04:57:47 | 10 | 811 025 2,03 % | 0,206264 | 0,00016728 | 0,00001362 | ||
23.05.2026, 04:57:46 | 27 | 2 230 427 5,58 % | 0,020744 | 0,00004626 | 0,00003765 | ||
23.05.2026, 04:57:45 | 24 | 6 363 872 15,91 % | 0,038208 | 0,00024315 | 0,00010671 | ||
23.05.2026, 04:57:44 | 13 | 1 236 127 3,1 % | 0,021204 | 0,00002621 | 0,00002089 | ||
23.05.2026, 04:57:43 | 10 | 932 933 2,34 % | 0,160655 | 0,00014988 | 0,0000159 | ||
23.05.2026, 04:57:42 | 39 | 7 203 113 18,01 % | 0,094822 | 0,00068301 | 0,00012167 | ||
23.05.2026, 04:57:41 | 11 | 848 627 2,13 % | 0,017383 | 0,00001475 | 0,00001446 | ||
23.05.2026, 04:57:40 | 27 | 2 915 325 7,29 % | 0,565881 | 0,00164972 | 0,00004984 | ||
23.05.2026, 04:57:39 | 30 | 6 414 302 16,04 % | 0,465759 | 0,00298751 | 0,00010889 | ||
23.05.2026, 04:57:38 | 27 | 2 113 493 5,29 % | 0,105508 | 0,00022299 | 0,00003607 | ||
23.05.2026, 04:57:37 | 12 | 5 372 646 13,44 % | 0,018542 | 0,00009962 | 0,00009132 | ||
23.05.2026, 04:57:36 | 38 | 3 576 749 8,95 % | 0,327364 | 0,00117089 | 0,00006086 | ||
23.05.2026, 04:57:35 | 6 | 527 228 1,32 % | 0,856242 | 0,00045143 | 0,00000906 |
