Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 16:29:00 | 15 | 803 048 2,01 % | 0,054014 | 0,00004337 | 0,00001904 | ||
22.05.2026, 16:28:59 | 23 | 1 342 408 3,36 % | 0,0239 | 0,00003208 | 0,00003208 | ||
22.05.2026, 16:28:58 | 16 | 975 595 2,44 % | 0,032263 | 0,00003147 | 0,00002351 | ||
22.05.2026, 16:28:57 | 29 | 2 808 955 7,03 % | 0,081754 | 0,00022964 | 0,00006794 | ||
22.05.2026, 16:28:57 | 37 | 2 655 993 6,64 % | 0,034253 | 0,00009097 | 0,00006448 | ||
22.05.2026, 16:28:56 | 14 | 1 397 434 3,5 % | 0,058594 | 0,00008188 | 0,00003418 | ||
22.05.2026, 16:28:55 | 12 | 1 019 244 2,55 % | 0,633574 | 0,00064576 | 0,00002514 | ||
22.05.2026, 16:28:54 | 29 | 3 342 427 8,36 % | 5,294579 | 0,01769674 | 0,0000826 | ||
22.05.2026, 16:28:53 | 27 | 3 737 019 9,35 % | 0,075915 | 0,00028369 | 0,00009241 | ||
22.05.2026, 16:28:52 | 12 | 1 215 946 3,04 % | 0,025359 | 0,00003083 | 0,0000303 | ||
22.05.2026, 16:28:51 | 20 | 1 446 715 3,62 % | 0,045837 | 0,00006631 | 0,00003632 | ||
22.05.2026, 16:28:50 | 34 | 2 440 802 6,11 % | 0,091493 | 0,00022331 | 0,00006155 | ||
22.05.2026, 16:28:49 | 12 | 1 015 124 2,54 % | 0,045894 | 0,00004658 | 0,00002581 | ||
22.05.2026, 16:28:48 | 26 | 2 591 144 6,48 % | 0,026096 | 0,00006762 | 0,00006616 | ||
22.05.2026, 16:28:47 | 11 | 753 700 1,89 % | 0,037416 | 0,0000282 | 0,00001942 | ||
22.05.2026, 16:28:46 | 29 | 2 016 117 5,05 % | 0,026383 | 0,00005319 | 0,00005225 | ||
22.05.2026, 16:28:45 | 14 | 985 484 2,47 % | 0,065804 | 0,00006484 | 0,00002576 | ||
22.05.2026, 16:28:44 | 13 | 1 314 767 3,29 % | 0,026732 | 0,00003514 | 0,00003463 | ||
22.05.2026, 16:28:43 | 11 | 635 250 1,59 % | 0,039952 | 0,00002537 | 0,00001689 | ||
22.05.2026, 16:28:42 | 34 | 4 508 488 11,28 % | 0,030465 | 0,00013735 | 0,00011972 |
