Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
21.05.2026, 20:58:55 | 293 | 0,00048456 | |
21.05.2026, 20:58:53 | 320 | 0,00064659 | |
21.05.2026, 20:58:51 | 275 | 0,0006949 | |
21.05.2026, 20:58:49 | 270 | 0,00042603 | |
21.05.2026, 20:58:47 | 274 | 0,00045424 | |
21.05.2026, 20:58:45 | 296 | 0,00044169 | |
21.05.2026, 20:58:43 | 302 | 0,00094828 | |
21.05.2026, 20:58:41 | 256 | 0,00043629 | |
21.05.2026, 20:58:39 | 298 | 0,0003962 | |
21.05.2026, 20:58:37 | 298 | 0,00040441 | |
21.05.2026, 20:58:35 | 303 | 0,00053931 | |
21.05.2026, 20:58:33 | 298 | 0,00046089 | |
21.05.2026, 20:58:31 | 319 | 0,00042628 | |
21.05.2026, 20:58:29 | 241 | 0,00039443 | |
21.05.2026, 20:58:27 | 243 | 0,00044844 | |
21.05.2026, 20:58:25 | 299 | 0,0004478 | |
21.05.2026, 20:58:23 | 331 | 0,00044825 | |
21.05.2026, 20:58:21 | 357 | 0,00250985 | |
21.05.2026, 20:58:19 | 394 | 0,00082136 | |
21.05.2026, 20:58:17 | 318 | 0,00080115 |
