Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 01:25:33 | 105 | 13 177 000 23,96 % | 746,04 | 0,00983063 | 0,00098306 | ||
08.05.2026, 01:25:32 | 58 | 5 226 627 9,51 % | 138,44 | 0,00072358 | 0,00007235 | ||
08.05.2026, 01:25:32 | 66 | 13 431 056 24,43 % | 75,05 | 0,00100806 | 0,0001008 | ||
08.05.2026, 01:25:31 | 70 | 7 636 378 13,89 % | 389,94 | 0,00297779 | 0,00029777 | ||
08.05.2026, 01:25:31 | 67 | 5 745 750 10,45 % | 351,04 | 0,00201702 | 0,0002017 | ||
08.05.2026, 01:25:30 | 64 | 11 572 406 21,05 % | 57,8 | 0,00066891 | 0,00006689 | ||
08.05.2026, 01:25:30 | 54 | 6 059 056 11,02 % | 86,74 | 0,00052557 | 0,00005255 | ||
08.05.2026, 01:25:30 | 42 | 3 639 162 6,62 % | 156,77 | 0,00057053 | 0,00005705 | ||
08.05.2026, 01:25:29 | 79 | 10 236 670 18,62 % | 610,6 | 0,00625052 | 0,00062505 | ||
08.05.2026, 01:25:29 | 46 | 5 921 798 10,77 % | 129,76 | 0,00076847 | 0,00007684 | ||
08.05.2026, 01:25:28 | 65 | 5 875 204 10,69 % | 91,3 | 0,00053641 | 0,00005364 | ||
08.05.2026, 01:25:28 | 60 | 6 652 381 12,1 % | 122,56 | 0,00081533 | 0,00008153 | ||
08.05.2026, 01:25:27 | 74 | 7 834 300 14,25 % | 66,84 | 0,00052366 | 0,00005236 | ||
08.05.2026, 01:25:27 | 66 | 8 999 490 16,37 % | 82,19 | 0,00073971 | 0,00007397 | ||
08.05.2026, 01:25:26 | 114 | 21 254 349 38,65 % | 145,89 | 0,00310084 | 0,00031008 | ||
08.05.2026, 01:25:26 | 65 | 10 733 034 19,52 % | 852,89 | 0,00915415 | 0,00091541 | ||
08.05.2026, 01:25:25 | 69 | 7 342 402 13,35 % | 445,66 | 0,00327228 | 0,00032722 | ||
08.05.2026, 01:25:25 | 43 | 10 223 740 18,59 % | 76,74 | 0,00078462 | 0,00007846 | ||
08.05.2026, 01:25:25 | 58 | 9 852 843 17,92 % | 246,67 | 0,00243047 | 0,00024304 | ||
08.05.2026, 01:25:24 | 75 | 14 879 020 27,06 % | 64,27 | 0,00095641 | 0,00009564 |
