Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 22:59:30 | 1 | 2 | 7,53358292 | 0,00000226 | ||
14.05.2026, 22:59:30 | 1 | 3 | 2,65583135 | 0,00000261 | ||
14.05.2026, 22:59:30 | 1 | 2 | 7,46121334 | 0,00000227 | ||
14.05.2026, 22:59:30 | 1 | 2 | 0,43836327 | 0,00000227 | ||
14.05.2026, 22:59:30 | 1 | 3 | 0,00005 | 0,00001 | ||
14.05.2026, 22:59:30 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
14.05.2026, 22:59:30 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
14.05.2026, 22:59:30 | 1 | 1 | 1,00001 | 0,00001 | ||
14.05.2026, 22:59:30 | 2 | 2 | 0,55134186 | 0,0000374 | ||
14.05.2026, 22:59:30 | 2 | 2 | 0,61703923 | 0,0000374 | ||
14.05.2026, 22:59:30 | 3 | 2 | 0,66112559 | 0,0000522 | ||
14.05.2026, 22:59:30 | 1 | 2 | 0,7277445 | 0,0000226 | ||
14.05.2026, 22:59:30 | 1 | 2 | 0,55091709 | 0,0000226 | ||
14.05.2026, 22:59:30 | 2 | 2 | 0,59500345 | 0,0000374 | ||
14.05.2026, 22:59:30 | 1 | 2 | 0,7277445 | 0,0000226 | ||
14.05.2026, 22:59:30 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
14.05.2026, 22:59:30 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
14.05.2026, 22:59:30 | 9 | 9 | 9,00009 | 0DASH | ||
14.05.2026, 22:59:30 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
14.05.2026, 22:59:30 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH |
