Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 21:00:36 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
21.05.2026, 21:00:36 | 1 | 2 | 0,83267816 | 0,0000226 | ||
21.05.2026, 21:00:36 | 1 | 2 | 0,14573732 | 0,0000226 | ||
21.05.2026, 21:00:36 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
21.05.2026, 21:00:36 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
21.05.2026, 21:00:36 | 13 | 13 | 0,1300013 | 0DASH | ||
21.05.2026, 21:00:36 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
21.05.2026, 21:00:36 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
21.05.2026, 21:00:36 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
21.05.2026, 21:00:36 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
21.05.2026, 20:59:13 | 1 | 2 | 0,73643734 | 0,00000225 | ||
21.05.2026, 20:59:13 | 1 | 2 | 0,01383031 | 0,00000226 | ||
21.05.2026, 20:59:13 | 1 | 2 | 0,01383823 | 0,00000226 | ||
21.05.2026, 20:59:13 | 1 | 2 | 3,11005035 | 0,00000226 | ||
21.05.2026, 20:59:13 | 1 | 2 | 0,01384615 | 0,00000226 | ||
21.05.2026, 20:59:13 | 1 | 2 | 0,01385407 | 0,00000226 | ||
21.05.2026, 20:59:13 | 1 | 2 | 0,01386199 | 0,00000226 | ||
21.05.2026, 20:59:13 | 1 | 2 | 0,01386991 | 0,00000226 | ||
21.05.2026, 20:59:13 | 3 | 2 | 3,85861015 | 0,00000522 | ||
21.05.2026, 20:59:13 | 1 | 2 | 0,01387783 | 0,00000226 |
