Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 15:03:08 | 1 | 924 | 227 464 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,763787 | 0,00028 | ||
21.05.2026, 15:03:02 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025665 | 0,004461 | ||
21.05.2026, 15:02:44 | 1 | 3 752 | 6 214 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025665 | 0,004461 | ||
21.05.2026, 15:02:31 | 1 | 936 | 222 976 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,5 | 0,00039 | ||
21.05.2026, 15:02:26 | 1 | 936 | 188 451 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,5 | 0,000329 | ||
21.05.2026, 15:02:25 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025665 | 0,004461 | ||
21.05.2026, 15:02:24 | 1 | 677 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025665 | 0,000015 | ||
21.05.2026, 15:02:23 | 1 | 677 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025665 | 0,000015 | ||
21.05.2026, 15:02:21 | 1 | 856 | 187 062 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,245964 | 0,000163 | ||
21.05.2026, 15:02:20 | 1 | 936 | 187 568 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,5 | 0,000328 | ||
21.05.2026, 15:02:19 | 1 | 936 | 214 998 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,5 | 0,000376 | ||
21.05.2026, 15:02:17 | 1 | 677 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025058 | 0,000015 | ||
21.05.2026, 15:02:14 | 1 | 936 | 188 451 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,5 | 0,000329 | ||
21.05.2026, 15:02:12 | 1 | 677 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025058 | 0,000015 | ||
21.05.2026, 15:02:09 | 1 | 941 | 243 447 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,953706 | 0,000332 | ||
21.05.2026, 15:02:09 | 1 | 936 | 185 661 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,5 | 0,000324 | ||
21.05.2026, 15:02:08 | 1 | 936 | 207 716 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,5 | 0,000363 | ||
21.05.2026, 15:02:03 | 1 | 936 | 188 451 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,5 | 0,000329 | ||
21.05.2026, 15:02:03 | 1 | 728 | 55 995 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,525 | 0,000098 | ||
21.05.2026, 15:01:57 | 1 | 968 | 237 655 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,5 | 0,000415 |
