Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 01:24:39 | 2 | 1 053 | 313 009 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 01:24:38 | 2 | 2 882 | 221 921 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 01:24:37 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 01:24:35 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 01:24:34 | 2 | 1 053 | 305 912 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 01:24:34 | 2 | 1 145 | 48 885 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 01:24:32 | 2 | 2 466 | 194 754 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 01:24:32 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 01:24:27 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 01:24:26 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 01:24:23 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 01:24:22 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 01:24:09 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 01:24:07 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 01:23:59 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 01:23:57 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 01:23:57 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 01:23:52 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 01:23:49 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 01:23:47 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
