Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 10:51:17 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 10:51:16 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 10:51:14 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 10:51:14 | 2 | 1 394 | 119 588 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 10:51:14 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 10:51:14 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 10:51:09 | 2 | 1 144 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 10:51:09 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 10:51:08 | 3 | 1 444 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 10:51:08 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 10:51:08 | 2 | 1 073 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 10:51:07 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 10:51:07 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 10:51:06 | 2 | 1 394 | 119 624 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 10:51:06 | 8 | 3 341 | 490 071 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 10:51:06 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 10:51:05 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 10:51:05 | 4 | 1 815 | 210 051 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 10:51:05 | 3 | 1 316 | 76 050 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 10:51:03 | 4 | 1 623 | 113 991 0,01 % | 1 800 |
