Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 22:47:06 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
21.05.2026, 22:47:04 | 2 | 815 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
21.05.2026, 22:47:03 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
21.05.2026, 22:46:58 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
21.05.2026, 22:46:58 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
21.05.2026, 22:46:50 | 2 | 1 085 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
21.05.2026, 22:46:50 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
21.05.2026, 22:46:47 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
21.05.2026, 22:46:41 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
21.05.2026, 22:46:40 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
21.05.2026, 22:46:40 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
21.05.2026, 22:46:38 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
21.05.2026, 22:46:35 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
21.05.2026, 22:46:34 | 2 | 1 144 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
21.05.2026, 22:46:28 | 2 | 815 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
21.05.2026, 22:46:27 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
21.05.2026, 22:46:19 | 2 | 820 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
21.05.2026, 22:46:18 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
21.05.2026, 22:46:15 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
21.05.2026, 22:46:14 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 |
