Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 21:35:35 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
21.05.2026, 21:35:35 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
21.05.2026, 21:35:33 | 2 | 1 085 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
21.05.2026, 21:35:32 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
21.05.2026, 21:35:32 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
21.05.2026, 21:35:32 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
21.05.2026, 21:35:31 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
21.05.2026, 21:35:28 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
21.05.2026, 21:35:27 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
21.05.2026, 21:35:22 | 2 | 2 648 | 714 476 0,01 % | 1 800 | ||
21.05.2026, 21:35:18 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
21.05.2026, 21:35:15 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
21.05.2026, 21:35:13 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
21.05.2026, 21:35:11 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
21.05.2026, 21:35:10 | 2 | 1 085 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
21.05.2026, 21:35:09 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
21.05.2026, 21:35:07 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
21.05.2026, 21:35:06 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
21.05.2026, 21:35:03 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
21.05.2026, 21:35:03 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
