Крупные транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G transfer | 21.05.2026, 17:27:40 | 120 | 0,0378 | |||||
G transfer | 21.05.2026, 17:26:38 | 120 | 0,0378 | |||||
G transfer | 21.05.2026, 17:45:48 | 120 | 0,0378 | |||||
G transfer | 21.05.2026, 17:35:34 | 120 | 0,0378 | |||||
G transfer | 21.05.2026, 17:35:04 | 120 | 0,0378 | |||||
G transfer | 21.05.2026, 17:29:38 | 120 | 0,0378 | |||||
G transfer | 21.05.2026, 17:32:09 | 120 | 0,0378 | |||||
G transfer | 21.05.2026, 17:32:31 | 120 | 0,0378 | |||||
G transfer | 21.05.2026, 17:32:53 | 120 | 0,0378 | |||||
G transfer | 21.05.2026, 17:51:10 | 120 | 0,0378 | |||||
G transfer | 21.05.2026, 17:51:34 | 120 | 0,0378 | |||||
G transfer | 22.05.2026, 09:33:20 | 120 | 0,0378 | |||||
G transfer | 21.05.2026, 17:35:28 | 120 | 0,0378 | |||||
G transfer | 21.05.2026, 17:35:53 | 120 | 0,0378 | |||||
G transfer | 21.05.2026, 17:51:31 | 120 | 0,0378 | |||||
G transfer | 21.05.2026, 17:26:58 | 120 | 0,0378 | |||||
G transfer | 21.05.2026, 17:35:47 | 120 | 0,0378 | |||||
G transfer | 21.05.2026, 17:29:40 | 120 | 0,0378 | |||||
G transfer | 21.05.2026, 17:45:32 | 120 | 0,0378 | |||||
G transfer | 21.05.2026, 17:32:34 | 120 | 0,0378 |
