Крупные транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G transfer | 22.05.2026, 14:04:55 | 0,7605694 | 0,0378 | |||||
G transfer | 22.05.2026, 14:04:43 | 0,7605694 | 0,0378 | |||||
G transfer | 22.05.2026, 14:16:32 | 0,7605694 | 0,0378 | |||||
G transfer | 22.05.2026, 14:36:39 | 0,7605694 | 0,0378 | |||||
G transfer | 22.05.2026, 14:49:33 | 0,7605694 | 0,0378 | |||||
G transfer | 22.05.2026, 15:00:11 | 0,7605694 | 0,0378 | |||||
G transfer | 22.05.2026, 15:12:07 | 0,7605694 | 0,0378 | |||||
G transfer | 22.05.2026, 15:12:24 | 0,7605694 | 0,0378 | |||||
G transfer | 22.05.2026, 15:18:28 | 0,7605694 | 0,0378 | |||||
G transfer | 22.05.2026, 15:40:40 | 0,7605694 | 0,0378 | |||||
G transfer | 22.05.2026, 15:42:30 | 0,7605694 | 0,0378 | |||||
G transfer | 22.05.2026, 15:54:04 | 0,7605694 | 0,0378 | |||||
G transfer | 22.05.2026, 15:54:36 | 0,7605694 | 0,0378 | |||||
G transfer | 21.05.2026, 21:33:59 | 0,7605694 | 0,0378 | |||||
G transfer | 21.05.2026, 22:37:46 | 0,7605694 | 0,0378 | |||||
G transfer | 22.05.2026, 14:39:16 | 0,7605694 | 0,0378 | |||||
G transfer | 22.05.2026, 14:58:16 | 0,7605694 | 0,0378 | |||||
G transfer | 22.05.2026, 15:17:46 | 0,7605694 | 0,0378 | |||||
G transfer | 22.05.2026, 15:15:41 | 0,7605694 | 0,0378 | |||||
G transfer | 22.05.2026, 15:27:46 | 0,7605694 | 0,0378 |
