Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 06:03:02 | 2 | 0,00000002 | 0,03473852 | 9,6 | ||
24.05.2026, 06:03:01 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24.05.2026, 06:03:00 | 1 | 0,00000002 | 0,03094703 | 9,6 | ||
24.05.2026, 06:02:59 | 3 | 0,00000002 | 0,06910804 | 9,6 | ||
24.05.2026, 06:02:58 | 2 | 0,00000002 | 0,00413642 | 9,6 | ||
24.05.2026, 06:02:57 | 1 | 0,00000002 | 0,00468756 | 9,6 | ||
24.05.2026, 06:02:56 | 3 | 0,00000002 | 0,04417483 | 9,6 | ||
24.05.2026, 06:02:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24.05.2026, 06:02:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24.05.2026, 06:02:53 | 2 | 0,00000002 | 0,03201955 | 9,6 | ||
24.05.2026, 06:02:52 | 1 | 0,00000002 | 0,00121423 | 9,6 | ||
24.05.2026, 06:02:51 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
24.05.2026, 06:02:50 | 2 | 0,00000002 | 0,03261281 | 9,6 | ||
24.05.2026, 06:02:49 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
24.05.2026, 06:02:48 | 1 | 0,00000002 | 0,03094702 | 9,6 | ||
24.05.2026, 06:02:47 | 2 | 0,00000002 | 0,21886103 | 9,6 | ||
24.05.2026, 06:02:46 | 1 | 0,00000002 | 0,10942764 | 9,6 | ||
24.05.2026, 06:02:45 | 2 | 0,00000002 | 0,11580251 | 9,6 | ||
24.05.2026, 06:02:44 | 3 | 0,00000002 | 0,11373877 | 9,6 | ||
24.05.2026, 06:02:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
