Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 14:15:29 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22.05.2026, 14:15:29 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
22.05.2026, 14:15:24 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22.05.2026, 14:15:24 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22.05.2026, 14:15:24 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22.05.2026, 14:15:24 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22.05.2026, 14:15:24 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22.05.2026, 14:15:24 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22.05.2026, 14:15:24 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22.05.2026, 14:15:24 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22.05.2026, 14:15:24 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22.05.2026, 14:15:24 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22.05.2026, 14:15:24 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22.05.2026, 14:15:24 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22.05.2026, 14:15:06 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
22.05.2026, 14:14:43 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22.05.2026, 14:13:23 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22.05.2026, 14:13:18 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22.05.2026, 14:13:18 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22.05.2026, 14:13:18 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
