Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Награды за блок | Срд. комиссия за трнзк | |
|---|---|---|---|---|---|---|
323 | 22.05.2026, 22:51:29 | 109 559 | 6,25 0,00898304 | 0,00002781 | ||
149 | 22.05.2026, 22:49:29 | 54 793 | 6,25 0,00319591 | 0,00002144 | ||
214 | 22.05.2026, 22:48:39 | 71 712 | 6,25 0,00326765 | 0,00001526 | ||
203 | 22.05.2026, 22:47:20 | 60 706 | 6,25 0,00428931 | 0,00002112 | ||
352 | 22.05.2026, 22:46:19 | 107 706 | 6,25 0,01503185 | 0,0000427 | ||
891 | 22.05.2026, 22:44:13 | 300 777 | 6,25 0,04067037 | 0,00004564 | ||
668 | 22.05.2026, 22:38:27 | 262 184 | 6,25 0,03133986 | 0,00004691 | ||
94 | 22.05.2026, 22:34:09 | 29 774 | 6,25 0,00167452 | 0,00001781 | ||
703 | 22.05.2026, 22:33:26 | 524 280 | 6,25 0,03215666 | 0,00004574 | ||
156 | 22.05.2026, 22:29:11 | 45 956 | 6,25 0,004985 | 0,00003195 | ||
147 | 22.05.2026, 22:28:20 | 41 382 | 6,25 0,00239529 | 0,00001629 | ||
835 | 22.05.2026, 22:27:26 | 318 988 | 6,25 0,04116996 | 0,0000493 | ||
347 | 22.05.2026, 22:22:54 | 114 412 | 6,25 0,01097521 | 0,00003162 | ||
939 | 22.05.2026, 22:20:26 | 313 841 | 6,25 0,02570756 | 0,00002737 | ||
2 | 22.05.2026, 22:16:21 | 612 | 6,25 | 0LTC | ||
205 | 22.05.2026, 22:14:53 | 66 432 | 6,25 0,00664052 | 0,00003239 | ||
920 | 22.05.2026, 22:14:12 | 336 233 | 6,25 0,04751961 | 0,00005165 | ||
400 | 22.05.2026, 22:07:25 | 141 397 | 6,25 0,01441914 | 0,00003604 | ||
90 | 22.05.2026, 22:05:10 | 31 699 | 6,25 0,00264256 | 0,00002936 | ||
501 | 22.05.2026, 22:04:45 | 241 181 | 6,25 0,02019423 | 0,0000403 |
