Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 23:43:29 | 1 | 2 | 5,50180095 | 0,00001846 | ||
23.05.2026, 23:43:29 | 1 | 2 | 46,4178 | 0,00001846 | ||
23.05.2026, 23:43:29 | 1 | 3 | 42,57841754 | 0,00002249 | ||
23.05.2026, 23:43:29 | 1 | 3 | 37,67460716 | 0,00002275 | ||
23.05.2026, 23:43:29 | 1 | 1 | 0,00034666 | 0,00000326 | ||
23.05.2026, 23:43:29 | 1 | 1 | 0,00971204 | 0,00002727 | ||
23.05.2026, 23:43:29 | 1 | 5 | 0,01365959 | 0,000049 | ||
23.05.2026, 23:43:29 | 1 | 7 | 0,00686429 | 0,000059 | ||
23.05.2026, 23:43:29 | 1 | 1 | 0,01891074 | 0,000029 | ||
23.05.2026, 23:43:29 | 4 | 2 | 0,73065552 | 0,00005468 | ||
23.05.2026, 23:43:29 | 6 | 2 | 0,58870048 | 0,00007728 | ||
23.05.2026, 23:43:29 | 2 | 1 | 1,854143 | 0,000034 | ||
23.05.2026, 23:43:29 | 13 | 2 | 0,0013 | 0,000312 | ||
23.05.2026, 23:43:29 | 1 | 1 | 0,1633888 | 0,0000384 | ||
23.05.2026, 23:43:29 | 1 | 2 | 2,21648533 | 0,00003 | ||
23.05.2026, 23:43:29 | 1 | 3 | 0,96520327 | 0,00004412 | ||
23.05.2026, 23:43:29 | 1 | 2 | 0,89391519 | 0,00005 | ||
23.05.2026, 23:43:29 | 1 | 2 | 0,18953753 | 0,00005 | ||
23.05.2026, 23:43:29 | 1 | 2 | 0,18730099 | 0,00005 | ||
23.05.2026, 23:43:29 | 1 | 2 | 0,18971732 | 0,00005 |
