Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 18:52:32 | 1 | 3 | 30,3529357 | 0,00002288 | ||
23.05.2026, 18:52:32 | 1 | 2 | 13,95908022 | 0,00001846 | ||
23.05.2026, 18:52:32 | 1 | 4 | 50,56628056 | 0,00002639 | ||
23.05.2026, 18:52:32 | 2 | 3 | 0,31255168 | 0,0000312 | ||
23.05.2026, 18:52:32 | 1 | 2 | 43,78696951 | 0,00001846 | ||
23.05.2026, 18:52:32 | 2 | 2 | 0,53801706 | 0,00002992 | ||
23.05.2026, 18:52:32 | 1 | 1 | 0,07679017 | 0,000029 | ||
23.05.2026, 18:52:32 | 3 | 1 | 1,9210407 | 0,00004067 | ||
23.05.2026, 18:52:32 | 1 | 1 | 0,15478279 | 0,0000375 | ||
23.05.2026, 18:52:32 | 1 | 2 | 0,96654118 | 0,0000166 | ||
23.05.2026, 18:52:32 | 2 | 1 | 5,9 | 0,000034 | ||
23.05.2026, 18:52:32 | 13 | 2 | 0,0013 | 0,000312 | ||
23.05.2026, 18:52:32 | 1 | 2 | 3,47268739 | 0,00003 | ||
23.05.2026, 18:52:32 | 1 | 2 | 4,24490739 | 0,00003 | ||
23.05.2026, 18:52:32 | 1 | 2 | 0,6784614 | 0,00005 | ||
23.05.2026, 18:52:32 | 1 | 2 | 0,09673894 | 0,00005 | ||
23.05.2026, 18:52:32 | 1 | 2 | 0,801038 | 0,000056 | ||
23.05.2026, 18:52:32 | 1 | 1 | 0,25797131 | 0,0000375 | ||
23.05.2026, 18:52:32 | 4 | 2 | 6,7139 | 0,0001 | ||
23.05.2026, 18:52:32 | 1 | 1 | 1,05691315 | 0,0000546 |
