Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 06:10:43 | 34 | 10 883 424 27,21 % | 40 000 000 | |
22.05.2026, 06:10:41 | 35 | 11 210 687 28,03 % | 40 000 000 | |
22.05.2026, 06:10:39 | 34 | 12 197 094 30,5 % | 40 000 000 | |
22.05.2026, 06:10:37 | 30 | 10 337 167 25,85 % | 40 000 000 | |
22.05.2026, 06:10:35 | 34 | 10 745 542 26,87 % | 40 000 000 | |
22.05.2026, 06:10:33 | 34 | 10 442 957 26,11 % | 40 000 000 | |
22.05.2026, 06:10:31 | 33 | 9 939 113 24,85 % | 40 000 000 | |
22.05.2026, 06:10:29 | 38 | 15 310 687 38,28 % | 40 000 000 | |
22.05.2026, 06:10:27 | 31 | 12 517 191 31,3 % | 40 000 000 | |
22.05.2026, 06:10:25 | 31 | 9 768 860 24,43 % | 40 000 000 | |
22.05.2026, 06:10:23 | 34 | 11 454 624 28,64 % | 40 000 000 | |
22.05.2026, 06:10:21 | 37 | 11 890 144 29,73 % | 40 000 000 | |
22.05.2026, 06:10:19 | 32 | 11 199 015 28 % | 40 000 000 | |
22.05.2026, 06:10:17 | 33 | 11 708 750 29,28 % | 40 000 000 | |
22.05.2026, 06:10:15 | 33 | 11 843 396 29,61 % | 40 000 000 | |
22.05.2026, 06:10:13 | 34 | 12 358 764 30,9 % | 40 000 000 | |
22.05.2026, 06:10:11 | 32 | 10 003 530 25,01 % | 40 000 000 | |
22.05.2026, 06:10:09 | 34 | 12 254 485 30,64 % | 40 000 000 | |
22.05.2026, 06:10:07 | 34 | 11 066 767 27,67 % | 40 000 000 | |
22.05.2026, 06:10:05 | 36 | 10 648 923 26,63 % | 40 000 000 |
