Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 01:03:09 | 33 | 7 394 036 18,49 % | 40 000 000 | |
22.05.2026, 01:03:07 | 48 | 17 412 078 43,54 % | 40 000 000 | |
22.05.2026, 01:03:05 | 37 | 10 911 821 27,28 % | 40 000 000 | |
22.05.2026, 01:03:03 | 42 | 13 010 515 32,53 % | 40 000 000 | |
22.05.2026, 01:03:01 | 42 | 11 877 333 29,7 % | 40 000 000 | |
22.05.2026, 01:02:59 | 33 | 10 611 465 26,53 % | 40 000 000 | |
22.05.2026, 01:02:57 | 34 | 9 949 643 24,88 % | 40 000 000 | |
22.05.2026, 01:02:55 | 28 | 5 772 295 14,44 % | 40 000 000 | |
22.05.2026, 01:02:53 | 36 | 8 887 597 22,22 % | 40 000 000 | |
22.05.2026, 01:02:51 | 36 | 9 432 192 23,59 % | 40 000 000 | |
22.05.2026, 01:02:49 | 33 | 7 800 117 19,51 % | 40 000 000 | |
22.05.2026, 01:02:47 | 30 | 7 182 262 17,96 % | 40 000 000 | |
22.05.2026, 01:02:45 | 27 | 20 989 363 52,48 % | 40 000 000 | |
22.05.2026, 01:02:43 | 35 | 7 846 276 19,62 % | 40 000 000 | |
22.05.2026, 01:02:41 | 34 | 7 990 162 19,98 % | 40 000 000 | |
22.05.2026, 01:02:39 | 37 | 10 484 019 26,22 % | 40 000 000 | |
22.05.2026, 01:02:37 | 28 | 8 329 509 20,83 % | 40 000 000 | |
22.05.2026, 01:02:35 | 27 | 7 354 066 18,39 % | 40 000 000 | |
22.05.2026, 01:02:33 | 37 | 8 550 110 21,38 % | 40 000 000 | |
22.05.2026, 01:02:31 | 39 | 12 828 148 32,08 % | 40 000 000 |
