Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 08:33:37 | 132 | 25 953 886 18,54 % | 140 000 000 | 483,54 | 6,052257 | 6,4975707 | ||
14.05.2026, 08:33:35 | 166 | 45 159 745 32,26 % | 140 000 000 | 446,89 | 8,780054 | 11,40182681 | ||
14.05.2026, 08:33:34 | 180 | 35 561 274 25,41 % | 140 000 000 | 465,1 | 7,65764 | 8,88219509 | ||
14.05.2026, 08:33:32 | 177 | 44 955 219 32,12 % | 140 000 000 | 426,72 | 7,859303 | 11,32430961 | ||
14.05.2026, 08:33:30 | 169 | 35 734 236 25,53 % | 140 000 000 | 458,12 | 7,466735 | 8,90391219 | ||
14.05.2026, 08:33:28 | 160 | 35 199 824 25,15 % | 140 000 000 | 463,96 | 7,472123 | 8,85946042 | ||
14.05.2026, 08:33:27 | 147 | 55 085 329 39,35 % | 140 000 000 | 454,47 | 11,074969 | 13,9599704 | ||
14.05.2026, 08:33:25 | 174 | 72 009 486 51,44 % | 140 000 000 | 426,3 | 12,373076 | 18,32490244 | ||
14.05.2026, 08:33:23 | 165 | 45 097 086 32,22 % | 140 000 000 | 460,34 | 9,486127 | 11,27412359 | ||
14.05.2026, 08:33:21 | 217 | 52 105 880 37,22 % | 140 000 000 | 447,19 | 10,179419 | 13,12231908 | ||
14.05.2026, 08:33:20 | 190 | 40 378 346 28,85 % | 140 000 000 | 461,91 | 8,626887 | 10,02432782 | ||
14.05.2026, 08:33:18 | 164 | 32 291 118 23,07 % | 140 000 000 | 483,14 | 7,499704 | 8,10146805 | ||
14.05.2026, 08:33:16 | 145 | 32 675 147 23,34 % | 140 000 000 | 454,68 | 6,72959 | 8,12721645 | ||
14.05.2026, 08:33:14 | 147 | 26 140 128 18,68 % | 140 000 000 | 464,03 | 5,552819 | 6,57713159 | ||
14.05.2026, 08:33:13 | 181 | 42 925 081 30,67 % | 140 000 000 | 458,99 | 8,806347 | 10,89608193 | ||
14.05.2026, 08:33:11 | 176 | 33 994 451 24,29 % | 140 000 000 | 468,96 | 7,224055 | 8,71810305 | ||
14.05.2026, 08:33:09 | 204 | 66 829 917 47,74 % | 140 000 000 | 432,11 | 12,304677 | 16,57381554 | ||
14.05.2026, 08:33:07 | 162 | 36 700 859 26,22 % | 140 000 000 | 471,53 | 8,114262 | 9,19164508 | ||
14.05.2026, 08:33:06 | 177 | 42 087 203 30,07 % | 140 000 000 | 454,56 | 8,4959 | 10,63545399 | ||
14.05.2026, 08:33:04 | 182 | 38 567 336 27,55 % | 140 000 000 | 468,6 | 8,45257 | 9,62023663 |
